Подробная информация о продукте:
|
Использование:: | Инструмент потока поворачивая | Твердость:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Покрытие:: | PVD | часть работы:: | стальная и stailess сталь |
Начало:: | Сычуань, Китай | OEM/ODM:: | примите |
Упаковка:: | 10pcs/box | Оплата:: | T/T, W/U, M/G, |
Выделить: | Вставки CNC высокоскоростные стальные Indexable,Высокоскоростные стальные Indexable вставки,Indexable вставки 16ER |
Особенное требование к вставок:
Мы не только производим стандартные типы, но также части карбида основанные на ваших дизайнах. Мы имеем богатый опыт на этом и большая часть нашего продукта от дизайнов наших клиентов. Мы можем обеспечить службу технической поддержки, как как выбрать правый параметр техника для того чтобы соответствовать вашей используя цели, мы сделаем ее очень легкой и простой сделать дело с нами.
Наше обслуживание
1. Хорошее и стабилизированное качество основанное на нашей строгой системе проверки качества.
2. быстрая доставка основанная на нашей высокой возможности продукции.
3. служба технической поддержки основанная на нашей профессиональной технической команде.
4. просто и легкий для того чтобы сделать дело, для сохранения ваших времени, денег и энергии
Преимущество
1. Сделанный первоначальным сырьем;
2. С хорошей износостойкостью при работе на истирание;
3. После точного шлифования и полировать,имел очень хорошую поверхность
4. Со строгим управлением размера допуска
5. С высокой меля точностью
6. С высокой твердостью и хорошим сопротивлением носки.
модель | модель | размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER32UN | 11EL32UN | 0,11 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER28UN | 11EL28UN | 0,13 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER24UN | 11EL24UN | 0,16 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER20UN | 11EL20UN | 0,18 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER18UN | 11EL18UN | 0,2 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER16UN | 11EL16UN | 0,23 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER14UN | 11EL14UN | 0,26 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER12UN | 11EL12UN | 0,3 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER32UN | 16EL32UN | 0,11 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER28UN | 16EL28UN | 0,13 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER24UN | 16EL24UN | 0,16 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER20UN | 16EL20UN | 0,18 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER18UN | 16EL18UN | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER16UN | 16EL16UN | 0,23 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER14UN | 16EL14UN | 0,26 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER12UN | 16EL12UN | 0,3 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10UN | 16EL10UN | 0,36 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER9UN | 22EL9UN | 0,41 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8UN | 22EL8UN | 0,46 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER7UN | 22EL7UN | 0,52 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6UN | 22EL6UN | 0,61 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5UN | 22EL5UN | 0,75 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4UN | 22EL4UN | 0,93 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 |
модель | модель | размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR28UN | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,75 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR32UN | 0,05 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR28UN | 11NL28UN | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR24UN | 11NL24UN | 0,08 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR20UN | 11NL20UN | 0,09 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR18UN | 11NL18UN | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR16UN | 11NL16UN | 0,11 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14UN | 11NL14UN | 0,13 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR12UN | 11NL12UN | 0,15 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR32UN | 0,05 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR28UN | 16NL28UN | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR24UN | 16NL24UN | 0,08 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR20UN | 16NL20UN | 0,09 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR18UN | 16NL18UN | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR16UN | 16NL16UN | 0,11 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14UN | 16NL14UN | 0,13 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR12UN | 16NL12UN | 0,15 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10UN | 16NL10UN | 0,18 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR9UN | 22NL9UN | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8UN | 22NL8UN | 0,23 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR7UN | 22NL7UN | 0,26 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6UN | 22NL6UN | 0,32 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5UN | 22NL5UN | 0,38 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4UN | 22NL4UN | 0,46 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 |
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270