|
Подробная информация о продукте:
|
| Использование:: | Инструмент потока филируя | Твердость:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Покрытие:: | TiAlN | часть работы:: | steel&ss |
| Представление::: | вырезывание металла | Применение:: | Токарный станок CNC для поворачивать |
| ПЕРЕСЫЛКА:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Упаковка:: | 10PC |
| Оплата:: | T/T, W/U, M/G, | ||
| Выделить: | Вставка карбида CNC филируя,Филируя вставка 14N2.5ISO карбида,инструмент токарного станка внутренний продевая нитку |
||
ISO токарного станка CNC продевая нитку филируя вставку карбида с Toolholder 14N2.5ISO
Название продукта: Вставки карбида вольфрама
Место происхождения: Сычуань, Китай (материк)
Твердость: HR10-40
Материал: Карбид 100% Tunsten девственницы
Покрытие: PVD, TIAN
Размер: Обеспеченный рисовать
Возникновение: Полировать
Высокий свет: части носки карбида, вставки карбида вольфрама
Подгоняйте: Приемлемый
Пакет: Стандартная упаковка экспорта
1. Превосходное управление обломока & идеальная поворачивая поверхность
2. Меньше обрыва инструмента, стоил вниз каждого componen
3. Стабилизированная и выдвинутая жизнь инструмента в непрерывной и прерванной режа деятельности
Модель нет: 14N2.5ISO
Преимущества:
Улучшенные стойкость и носк-жизнь
2. Большая урожайность и меньше времени простоя должных к меньше изменений лезвия;
3. Уборщик и более точные отрезки должные к уменьшенному трению;
4. Уменьшение в отходе запуска и конца линии;
5. Улучшайте общее режа представление в высокой жаре и высокоскоростных окружающих средах вырезывания.
| модель | H | T | держатели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E0.50ISO | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00 ** 14 SR00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E0.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E1.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E1.00ISO | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00 ** 21 SR00 ** - 2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E1.50ISO | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00 ** 30 SR00 ** 30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E2.00ISO | 30mm | 20mm | 6.3mm | SR00 ** 40 SR00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40N/E5.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270