Подробная информация о продукте:
|
Материал:: | карбид вольфрама | Твердость:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Покрытие:: | PVD, TIAN | часть работы:: | steel&ss |
Представление::: | вырезывание металла | Применение:: | Токарный станок CNC для поворачивать |
ПЕРЕСЫЛКА:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Упаковка:: | 10pcs/box |
Высокий свет: | Держатель инструмента в CNC TKFT12R,Держатель инструмента в CNC HR10-40,Разделять инструменты для токарного станка TKFT12R |
Название продукта: Вставки карбида вольфрама
Место происхождения: Сычуань, Китай (материк)
Твердость: HR10-40
Материал: Карбид 100% Tunsten девственницы
Покрытие: PVD, TIAN
Размер: Обеспеченный рисовать
Возникновение: Полировать
Высокий свет: части носки карбида, вставки карбида вольфрама
Подгоняйте: Приемлемый
Пакет: Стандартная упаковка экспорта
Модель нет: TKFT6001
1. Превосходное управление обломока & идеальная поворачивая поверхность
2. Меньше обрыва инструмента, стоил вниз каждого componen
3. Стабилизированная и выдвинутая жизнь инструмента в непрерывной и прерванной режа деятельности
dvantage:
1. Пригодный для носки и прочный
2. Сопротивление высокой температуры и носки
3. Конкурентоспособная цена
4. Своевременная доставка грузов
5. Свойственная упаковка
6. Прозрачность во всех паспределениях
7. Превосходный после работы с клиентом продаж
8. Профессиональные термины дела.
модель | размеры (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | Dmax/2 | r | IC | T | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1,5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1,5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1,0 | 0 | 8 | 0,08 | 9,5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2,0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3,0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1,0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,15 |
TKF12/16 калибруя и разделяя держатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
модель | вставка | размеры (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | винт | torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270