|
Подробная информация о продукте:
|
| Твердость:: | HR10-45 | Покрытие:: | TiAlN |
|---|---|---|---|
| Workpiece:: | Сталь \ нержавеющее \ литое железо | Пальто:: | PVD |
| Подгонянная поддержка:: | OEM, ODM | Сырье:: | карбид вольфрама |
| Тип:: | grooving&parting | Использование:: | вырезывание металла |
| Выделить: | Карбид калибруя вставки TGF32R175,Карбид SS калибруя вставки,SS обрабатывают инструмент на токарном станке паза |
||
Карбид SS нержавеющей стали TGF32R175 калибруя вставки обрабатывает инструмент на токарном станке паза
Особенности:
1. Профессиональный изготовитель
2. Стабилизированное и надежное качество, время длинной жизни
3. Хороший абразив и коррозионная устойчивость
4. Высококачественная и высокая твердость
5. Все продукты идут через в-процесс и финальную инспекцию
6. Workpiece: stailess стальное и стальной
7. Ранг высокой износостойкости
8. Точный контроль на размере
9. Последнее более длинное должное к своим особенным свойствам для того чтобы одеть применение
Преимущества:
1. Произведенный с предварительными оборудованиями и процессом
2. Высококачественный с конкурентоспособной ценой.
3. Большой запас доступный.
4. Небольшой заказ также приветствован.
5. Мы имеем больше многолетний опыт чем 10.
6. осмотр 100% перед пересылкой для того чтобы убеждаться квалифицированные продукты и отсутствие больше или чем заказ
7. Проверка качества и доставка в срок.
| модель | размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | W-m | B | T | IC | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGF32R/L (R, L) |
100-R0.5 | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 3,18 | 9,525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120-R0.6 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150-R0.75 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180-R0.9 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-R1.0 | 1,0 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250-R1.25 | 1,25 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300-R1.5 | 1,5 | 3,0 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модель | размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | W-m | B | T | IC | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGF32R/L (R, L) |
050 | 0,05 | 0,5 | 1,0 | 3,18 | 9,525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 0,05 | 0,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 0,05 | 0,7 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0,1 | 1,0 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 0,1 | 1,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 0,1 | 1,4 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 0,1 | 1,5 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 0,1 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0,1 | 1,7 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 0,1 | 1,8 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0,15 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 0,15 | 2,2 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 0,15 | 2,4 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 0,15 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 0,15 | 2,6 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 0,15 | 2,7 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 0,15 | 2,8 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 0,2 | 3,2 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270