|
Подробная информация о продукте:
|
| Твердость:: | HR10-45 | OEM/ODM:: | примите |
|---|---|---|---|
| Workpiece:: | Сталь \ нержавеющее \ литое железо | Пальто:: | TIAN |
| Особенности:: | . Indexable и меняемый | Сырье:: | карбид вольфрама |
| Тип:: | grooving&parting | Использование:: | вырезывание металла |
| Выделить: | pcd калибруя вставки TGF32L300,Pcd вольфрама калибруя вставки,Вставки карбида CNC Indexable |
||
Калибровать CNC Pcd высокой точности вводит вставку TGF32L300 карбида вольфрама Indexable
Описание:
1. Высокая твердость
2. Высокая износостойкость
3. Хорошая прочность и хорошая твердость.
4. Хорошее сопротивление жары, и хорошая коррозионная устойчивость
5. Indexable и меняемый
6. Безопасный, быстрый и легкий быть замененным на machin
dvantage:
1. Пригодный для носки и прочный
2. Сопротивление высокой температуры и носки
3. Конкурентоспособная цена
4. Своевременная доставка грузов
5. Свойственная упаковка
6. Прозрачность во всех паспределениях
7. Превосходный после работы с клиентом продаж
8. Профессиональные термины дела.
| модель | размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | W-m | B | T | IC | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGF32R/L (右刀 r, 左刀 l) |
050 | 0,05 | 0,5 | 1,0 | 3,18 | 9,525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 0,05 | 0,6 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 0,05 | 0,7 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0,1 | 1,0 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 0,1 | 1,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 0,1 | 1,4 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 0,1 | 1,5 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 0,1 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 0,1 | 1,7 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 0,1 | 1,8 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 0,15 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 0,15 | 2,2 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 0,15 | 2,4 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 0,15 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 0,15 | 2,6 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 0,15 | 2,7 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 0,15 | 2,8 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 0,2 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 0,2 | 3,2 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модель | размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | W-m | B | T | IC | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGF32R/L (R, L) |
100-R0.5 | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 3,18 | 9,525 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120-R0.6 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150-R0.75 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180-R0.9 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200-R1.0 | 1,0 | 2,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250-R1.25 | 1,25 | 2,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300-R1.5 | 1,5 | 3,0 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270