|
Подробная информация о продукте:
|
| Гарантия:: | 3 месяца | Твердость:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Покрытие:: | TIAN | Workpiece:: | Сталь \ нержавеющее \ литое железо |
| Начало::: | SIchuna, Китай | ПЕРЕСЫЛКА:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
| Сырье:: | карбид вольфрама | Тип:: | grooving&parting |
| Выделить: | Вставка вырезывания карбида GER200-D,Тонкая сдержанная вставка вырезывания карбида,тонкие сдержанные резцы для проточки канавок GER200-D |
||
Название продукта: Вставки карбида вольфрама
Место происхождения: Сычуань, Китай (материк)
Твердость: HR10-40
Материал: Карбид 100% Tunsten девственницы
Покрытие: PVD, TIAN
Размер: Обеспеченный рисовать
Возникновение: Полировать
Высокий свет: части носки карбида, вставки карбида вольфрама
Подгоняйте: Приемлемый
Пакет: Стандартная упаковка экспорта
1. Превосходное управление обломока & идеальная поворачивая поверхность
2. Меньше обрыва инструмента, стоил вниз каждого componen
3. Стабилизированная и выдвинутая жизнь инструмента в непрерывной и прерванной режа деятельности
Модель нет: GER200-D
Преимущества:
1. Качество испытано сериями клиентов
2. Быстрая доставка
3. Самое лучшее обслуживание aftersale
4. Конкурсный и умеренная цена
5. Жар-обработанный для обеспечения длинного срока службы, максимальной стойкости
6. OEM:подгоняйте основание на чертеже
| модель | dia. | размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | B | r | L | T | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER100DM06-D | D >6 | 1,0 | 2,5 | 0,1 | 6,8 | 16,44 | 5,05 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER150DM10-D | D >10 | 1,5 | 2,8 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER200DM10-D | D >10 | 2,0 | 3,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER250DM15-D | D >15 | 2,5 | 4,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER300DM15-D | D >15 | 3,0 | 4,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GER400DM15-D | D >15 | 4,0 | 4,5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circlip GER-d калибруя держатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модель | вставка | h/b | L | винт | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1212D | GER ** - D | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2525D | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270