Подробная информация о продукте:
|
Упаковывая детали:: | коробка вставки и обруч и коробка пузыря коробка | Твердость:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Покрытие:: | PVD | Workpiece:: | Сталь \ нержавеющее \ литое железо |
OEM:: | примите | Начало:: | Сычуань, Китай |
Сырье:: | карбид вольфрама | Тип:: | Расставание |
Высокий свет: | вставка TDC5 вырезывания карбида,Вставка вырезывания карбида ISO,Обрабатывайте внутренние калибруя вставки на токарном станке |
Вырезывание карбида токарного станка ISO Tdc5 вводит резцы для проточки канавок разделяя с вставок
Описание:
Вставка карбида вольфрама имеет новую технологию режущей кромки с лучшим качеством и более длинной жизнью инструмента.
1) Превосходный поверхностный финиш на workpiece.
2) Улучшенное прилипание и ввести откалывать сопротивление
3) Стабилизированная и выдвинутая жизнь инструмента в непрерывной и прерванной режа деятельности
4) Предварительная машина продукции обеспечить стабилизированное превосходное качество
5) Режущая кромка хорошо хонинговала
Преимущество:
1. Рекомендовать более соответствующие параметры обработки.
2. OEM и ODM применимые.
3. Модель Suggsting более соответствующая для замены всех других брендов.
4. Предложение вместе с инструментом holde
параллельный поверхностный молоть обеспечить presicion вставки
TD-внешняя калибруя и разделяя вставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
модель | размеры (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | r | L | H | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2,0 | 0,2 | 20 | 3,9 | 1,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3,0 | 0,2 | 20 | 4 | 2,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4,0 | 0,3 | 20 | 4,05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5,0 | 0,3 | 25 | 4,89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT- 2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
модель | вставка | размеры (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmax | h/H/W | l | Винт | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTER/L | 1616-2 | TD ** 2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD ** 3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD ** 4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD ** 5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5,2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5,2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270