|
Подробная информация о продукте:
|
| Использование:: | Инструмент потока поворачивая | Твердость:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Покрытие:: | TiAlN | часть работы:: | steel&ss |
| Представление::: | вырезывание металла | Применение:: | Токарный станок CNC для поворачивать |
| ПЕРЕСЫЛКА:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Упаковка:: | 1PC |
| Выделить: | Держатель инструмента SNR карбида токарного станка,Наклоненный держатель инструмента карбида токарного станка,SNR 0010k11 |
||
Внутренний наклоненный держатель инструмента SNR карбида токарного станка вставки 0010k11
Преимущество
1. Ровная и широкая каннелюра: Ровная и широкая каннелюра извлечет вырезывания более легко
2. Теплостойкое покрытие: С сильно теплостойким PVD покрытие, можно использовать для высокоскоростной обработки
3. Высококачественное сырье: Сырье использовано высокой твердости, размером с зерн вольфрама углерода
4. Отполированное поверхностное покрытие: С высоким отполированным поверхностным покрытием, уменьшите коэффициент трением смогл быть уменьшено, эффективность токарного станка смогл быть улучшено, больше времени продукции смогл быть сохранено
| Внутренний продевая нитку держатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| модель | Вставка | размеры | винт | troy | наковальня | винт | ключ наговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmin | L1 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR/L | 0005H06 | 06NR ** | 6,5 | 100 | M2*6 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0007H08 | 08NR ** | 8 | 100 | M2.5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0008H08 | 8,5 | 15 | 100 | M2.5*6 | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0010K11 | 11NR ** | 12 | 15 | 125 | M2.5*6 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0012K11 | 15 | 15 | 125 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0013M16 | 16NR ** | 16 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0016M16 | 19 | 25 | 150 | M3.5*12 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020Q16 | 24 | 25 | 180 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R16 | 29 | 29 | 200 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S16 | 36 | 36 | 250 | M3.5*12 | T15 | NGM16 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0020R22 | 22NR ** | 24 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0025R22 | 29 | 29 | 200 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032S22 | 36 | 38 | 250 | M4.5*14 | T20 | NGM22 | MQ040080 | S2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032T27 | 27NR ** | 37 | 65 | 300 | M6*16 | T20 | NGM27 | MQ040080 | S2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270