Подробная информация о продукте:
|
Использование:: | Для нержавеющей стали, сталь, литое железо, цветные металлы | Твердость:: | HR50-65 |
---|---|---|---|
Покрытие:: | TiAlN, pvd | материал:: | карбид вольфрама |
Представление::: | вырезывание металла | Применение:: | Токарный станок CNC для поворачивать |
ПЕРЕСЫЛКА:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Будущие:: | высокая режа скорость |
Выделить: | Инструмент потока карбида филируя,Инструмент HR50-65 потока филируя,Торцевая фреза потока CNC |
Торцевая фреза резца инструмента внутреннего твердого потока карбида филируя для токарного станка HR50-65 CNC
Название продукта: Торцевая фреза филируя резца карбида Soild
Место происхождения: Сычуань, Китай (материк)
Твердость: HR50-65
Материал: Карбид 100% Tunsten девственницы
Покрытие: PVD, TIAIN
Размер: Обеспеченный рисовать
Возникновение: Полировать
Высокий свет: части носки карбида, вставки карбида вольфрама
Пакет: Стандартная упаковка экспорта
1. Превосходное управление обломока & идеальная поворачивая поверхность
2. Меньше обрыва инструмента, стоил вниз каждого componen
3. Стабилизированная и выдвинутая жизнь инструмента в непрерывной и прерванной режа деятельности
модель | P | D1 | L1 | D | L | зубы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3*0.5 | 0,5 | 2,35 | 6,0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4*0.7 | 0,7 | 3,15 | 8,0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.5 | 0,5 | 4,0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.75 | 0,75 | 4,0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.8 | 0,8 | 4,0 | 10 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6*0.75 | 0,75 | 4,8 | 12 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6*1.0 | 1,0 | 4,8 | 12 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*0.5 | 0,5 | 6,0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*0.75 | 0,75 | 6,0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*1.0 | 1,0 | 6,0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*1.25 | 1,25 | 6,0 | 16 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.0 | 1,0 | 8,0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.25 | 1,25 | 8,0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.5 | 1,5 | 8,0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12*1.5 | 1,5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12*1.75 | 1,75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*1.0 | 1,0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*1.5 | 1,5 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*2.0 | 2,0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270