Подробная информация о продукте:
|
Твердость:: | HR10-40 | Материал:: | Карбид Tunsten |
---|---|---|---|
Покрытие:: | TiAIN | часть работы:: | стальная и stailess сталь |
Особенность:: | точный и прочный | Начало:: | Сычуань, Китай |
Будущие:: | высокая точность | OEM:: | Примите |
Высокий свет: | Карбид NPT продевая нитку вставки,Карбид продевая нитку вставки HR10-40,Подсказки карбида для инструментов токарного станка |
Особенности:
1. Профессиональный изготовитель
2. Стабилизированное и надежное качество, время длинной жизни
3. Хороший абразив и коррозионная устойчивость
4. Высококачественная и высокая твердость
5. Все продукты идут через в-процесс и финальную инспекцию
6. Workpiece: stailess стальное и стальной
7. Ранг высокой износостойкости
8. Точный контроль на размере
9. Последнее более длинное должное к своим особенным свойствам для того чтобы одеть применение
Преимущества наших продуктов карбида:
1. профессиональный изготовитель
2. стабилизированное и надежное качество, время длинной жизни
3. хороший абразив и коррозионная устойчивость
4. высококачественная и высокая твердость
5. сделанный из материалов 100% девственных, без повторно использованных материалов
6. все продукты идут через в-процесс и финальную инспекцию
7. Покрытие: PVD,TiAIN или ОЛОВО
модель | модель | размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER27NPT | 11EL27NPT | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER18NPT | 11EL18NPT | 0,03 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER14NPT | 11EL14NPT | 0,04 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER27NPT | 16EL27NPT | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER18NPT | 16EL18NPT | 0,03 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER14NPT | 16EL14NPT | 0,04 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER11.5NPT | 16EL11.5NPT | 0,05 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8NPT | 16EL18NPT | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
модель | модель | размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR27NPT | 11NL27NPT | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR18NPT | 11NL18NPT | 0,03 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14NPT | 11NL14NPT | 0,04 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR27NPT | 16NL27NPT | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR18NPT | 16NL18NPT | 0,03 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14NPT | 16NL14NPT | 0,04 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR11.5NPT | 16NL11.5NPT | 0,05 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8NPT | 16NL18NPT | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 |
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270