|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Вставка карбида вольфрама | твердость: | HR10-40 |
---|---|---|---|
покрытие: | TiAIN | Типы: | TR |
Материал: | Литое железо, сталь углерода, нержавеющая сталь | Цвет: | Серый цвет, черное, золотое, etc. |
Преимущества: | Вырезывание строки быстрое | Особенности: | Wearproof, Antiwear, анти- царапина |
Высокий свет: | Анти- вставка карбида CNC носки,инструменты HR40 токарного станка вставки карбида,карбид токарного станка вводит серый цвет |
Описание:
Вставка карбида CNC сделана из нержавеющей стали, стали углерода, литого железа и других материалов для обеспечения что продукт не только имеет высокие характеристики твердости, но также имеет хорошие сопротивление, прочность и твердость носки, которая значительно улучшает срок службы продукта. Вставка CNC поворачивая соответствующая для разнообразие механических типов и имеет широкий диапазон применений.
Поверхность отполирована для того чтобы сделать ее красивый и увеличить сопротивление трением и сопротивление царапины, так, что продукт будет более прочен.
Модель | 11ER/NR TR | Серия 16ER/NR TR | Серия 22ER/NR TR |
Ранг | CM915/CM618 | ||
Преимущества | Toughnes, анти- трение, анти- царапина, etc. | ||
Покрытие | Покрытие PVD | ||
Количество MOQ | 10pcs | ||
Пакет | 10pcs/коробка | ||
Ровный финиш: | Отполированная высокая | ||
Обслуживание | OEM/ODM |
модель | модель | размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.5TR | 16EL1.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER8.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER9.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER10.0TR | 0,3 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER12.0TR | 0,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
модель | модель | размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0,1 | 2,38 | 8 | 4,75 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.5TR | 11NL1.5TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0,1 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.5TR | 16EL1.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5,1 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR3.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR4.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR5.0TR | 0,1 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR6.0TR | 0,25 | 4,76 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR7.0TR | 0,25 | 5,4 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR8.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR9.0TR | 0,25 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR10.0TR | 0,3 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR12.0TR | 0,5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270