Подробная информация о продукте:
|
Использование:: | Инструмент потока поворачивая | Твердость:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Покрытие:: | TIAN | часть работы:: | steel&ss |
Представление::: | вырезывание металла | Materia:: | Карбид Tunsten |
ПЕРЕСЫЛКА:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Упаковка:: | 10pcs/box |
Высокий свет: | 22NR5RD вставки карбида вольфрама,Вставки карбида вольфрама токарного станка,Indexable токарный станок оборудует 22NR |
Описание:
1. Высокая твердость
2. Высокая износостойкость
3. Хорошая прочность и хорошая твердость.
4. Хорошее сопротивление жары, и хорошая коррозионная устойчивость
5. Indexable и меняемый
6. Безопасный, быстрый и легкий быть замененным на machin
Преимущество
1. Сделанный первоначальным сырьем;
2. С хорошей износостойкостью при работе на истирание;
3. После точного шлифования и полировать,имел очень хорошую поверхность
4. Со строгим управлением размера допуска
5. С высокой меля точностью
6. С высокой твердостью и хорошим сопротивлением носки.
модель | модель | P tpi | размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10RD | 16EL10RD | 10 | 0,61 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8RD | 16EL8RD | 8 | 0,76 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1,01 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1,01 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5RD | 22EL5RD | 5 | 1,21 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4RD | 27VE4RD | 4 | 1,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
модель | модель | P tpi | размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10RD | 16NL10RD | 10 | 0,56 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8RD | 16NL8RD | 8 | 0,7 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0,94 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5RD | 22NL5RD | 5 | 1,12 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4RD | 27NE4RD | 4 | 1,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 |
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270