Подробная информация о продукте:
|
Использование:: | Инструмент потока поворачивая | Твердость:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Материал:: | 100% tunsten карбид | часть работы:: | steel&ss |
особенности:: | вырезывание металла | Начало:: | Сычуань, Китай |
OEM/ODM: | примите | Упаковка:: | 1PC |
Высокий свет: | Держатель инструмента карбида токарного станка GER,Держатель инструмента карбида токарного станка Circlip,Расставание с держателя инструмента |
GER вводит Circlip калибруя расставание держателя инструмента карбида токарного станка с держателя инструмента
Описание:
Двухсторонний дизайн продолжает более длиной чем регулярные лезвия
Сделанный из вольфрам-карбида для весьма toughnes и стойкости
Специально конструированный для быстрой и ровной царапины
Применение: Заканчивать и резать сталь и нержавеющая сталь
Меньше обрыва инструмента: Высокая износостойкость делает длинную жизнь инструмента вставок карбида, которые середины вы смогли сбережения больше бюджета на покупать вставки.
Длинная жизнь инструмента: Оно значит вас для того чтобы меньше времени изменяя вставки пока подвергать механической обработке должный к своему надежному и безопасному представлению.
модель | вставка | размеры | винт | troy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmin | D | L1 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGER/L | 0808A | GER ** - A | 8 | 8 | 20 | 100 | M2.2*5 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010B | GER ** - B | 10 | 10 | 25 | 125 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210B | 12 | 10 | 30 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412C | GER ** - C | 14 | 12 | 35 | 150 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616C | 16 | 16 | 36 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020D | GER ** - D | 20 | 20 | 40 | 180 | M3*8 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525E | GER ** - E | 25 | 25 | 45 | 200 | M4*8.5 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232E | 32 | 32 | 55 | 220 |
Circlip GER-d калибруя держатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
модель | вставка | h/b | L | винт | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL1212D | GER ** - D | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL2525D | 25 | 150 |
вопросы и ответы:
Q: Почему клиенты выбирают нас?
Контактное лицо: Bella Chen
Телефон: 0086-13668185270